JGS高效干燥升温机是用于将粉状硝酸铵举行干燥抵达工艺要求的干燥装备,于2006年10月通过了具有国家认可资质的清静评价机构的清静评价。其特点是热效率高;干燥匀称,对硝酸铵的升温快,产品质量好;操作一连、密闭;结构紧凑,不附设除尘装备;占地小,设置轻盈;装备运转可靠,动力消耗少,顺应性强。具有国际先进水平,是替换古板干燥工艺的理想装备。
主要手艺参数
规格型号 | JGS-1.5-6C | JGS-1.5-8C | JGS-2.2-6C |
干燥盘外直径(mm) | 大盘 | 1500 | 1500 | 2200 |
小盘 | 1300 | 1300 | 2000 |
干燥盘数目(个) | 6 | 8 | 6 |
干燥盘面积(m?/个) | 1.5 | 1.5 | 3.08 |
干燥强度(kgH?O/m?.h) | ≤28 | ≤28 | ≤28 |
加热介质压力(Mpa) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
主轴转速(rpm) | 1~28 | 1~28 | 1~23 |
电机功率(Kw) | 3 | 3 | 5.5 |
处置惩罚物料量(kg/h) | 2000~4000 | 2000~4000 | 2000~4000 |
停留时间(min) | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
蒸汽单耗(kg/kgH?O) | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 |
整机重量(kg) | 3000 | 3500 | 3500 |
??